宜州区2020年1-12月城镇职工基本医疗保险基金收支情况表
填报单位: 河池市宜州区医疗保障局 填报日期:2021年2月22日
项目 名称 | 月份 | 当月收入 | 当月支出 | 当月结余(万元) | 累计结余(万元) | 牵头单位 | |||||||
合计(万元) | 基本医疗保险费征缴收入(万元) | 上级补助收入(万元) | 合计(万元) | 基本医疗保险待遇支出(万元) | 上解上级支出(万元) | ||||||||
单位缴纳(万元) | 个人缴纳(万元) | 在职职工待遇支出(万元) | 退休人员待遇支出(万元) | 生育医疗支出(万元) | |||||||||
(一)城镇职工基本医疗项目 | 1月 | 1394.17 | 153.42 | 40.75 | 1200 | 1044.45 | 469.74 | 554.51 | 0 | 20.2 | 349.72 | 868.76 | 区医疗保障局、税务局 |
2月 | 1240.27 | 179.31 | 60.96 | 1000 | 457.51 | 23.02 | 57.74 | 40.29 | 336.46 | 782.76 | 1651.52 | ||
3月 | 2482.41 | 720.45 | 261.96 | 1500 | 2213.08 | 656.58 | 579.93 | 25.55 | 951.02 | 269.33 | 1920.85 | ||
4月 | 1729.22 | 842.21 | 337.01 | 550 | 1525.28 | 440.52 | 413.27 | 37 | 634.49 | 203.94 | 2124.79 | ||
5月 | 2056.03 | 967.55 | 88.48 | 1000 | 2251.1 | 449.69 | 267.64 | 56.53 | 1477.24 | -195.07 | 1929.72 | ||
6月 | 1404.96 | 1003.09 | 101.87 | 300 | 2320.64 | 549.07 | 442.64 | 58.58 | 1270.35 | -915.68 | 1014.04 | ||
7月 | 2436.84 | 924.99 | 111.85 | 1400 | 2058.93 | 525.03 | 486.51 | 39.16 | 1008.23 | 377.91 | 1391.95 | ||
8月 | 2347.82 | 1134.65 | 113.17 | 1100 | 2088.51 | 523.62 | 340.21 | 18.68 | 1206 | 259.31 | 1651.26 | ||
9月 | 2632.93 | 1345.82 | 887.11 | 400 | 3420.62 | 757.82 | 401.09 | 18.27 | 2243.44 | -787.69 | 863.57 | ||
10月 | 2637.97 | 839.95 | 398.02 | 1400 | 2136.49 | 486.21 | 334.6 | 15.84 | 1299.84 | 501.48 | 1365.05 | ||
11月 | 1893.44 | 584.33 | 459.11 | 850 | 2202.87 | 580.18 | 416.22 | 63.57 | 1142.9 | -309.43 | 1055.62 | ||
12月 | 4834.09 | 4297.12 | 336.97 | 200 | 5796.68 | 700.72 | 301.85 | 114.18 | 4679.93 | -962.59 | 93.03 |
关联文件: