宜政发〔2021〕2号
河池市宜州区官网关于app
S211、S305都安下坳经龙头至拉烈公路工程
项目(宜州段)征收集体土地补偿标准的通知
北牙瑶族乡、龙头乡官网,区直各有关单位:
根据《河池市官网办公室关于实施征地区片综合地价的通知》(河政办电〔2020〕13号)精神,经研究,制定S211、S305都安下坳经龙头至拉烈公路工程项目(宜州段)征收集体土地补偿标准如下:
一、征地补偿标准(包含土地补偿费及安置补助费)
1.水田、旱地、鱼塘、菜地、园地、水浇地、养殖水面:45000元/亩。
2.林地、农村道路、沟渠等其他农用地:40320元/亩。
3.建设用地:45000元/亩。
4.未利用地:16000元/亩。
二、青苗补偿标准
种类 | 补偿标准(元/亩) |
稻谷 | 2000 |
玉米 | 1500 |
蔬菜 | 4000 |
花生、黄豆 | 1200 |
桑苗 | 1600(新种) 6000(老桑树) |
甘蔗 | 3200 |
黑蔗 | 5000 |
牧草、象草 | 800 |
莲藕 | 4000 |
木薯、红薯 | 850 |
胶笋 | 10500(单季) 20000(双季) |
甜笋(带壳) | 8000 |
芦笋 | 15000(前2年) 26400(采收后) |
油菜 | 550(收菜籽) 4000(收菜花) |
花椒 | 1200(新种) 10000(老椒树) |
注:建设用地、设施农用地、未利用土地不支付青苗补偿费。 |
三、林木补偿标准
(一)郁闭度0.2以上的用材林:成熟林每亩补偿砍伐费800—900元,未成熟林每亩补偿1500—1800元,幼苗、新造林每亩补偿600—800元。
(二)郁闭度0.2以上的薪炭林、灌木林:每亩补偿565—675元。
(三)疏林:按当地市场木材综合价格计算的产值补偿。
(四)经济林、防护林、特种用途林:每亩补偿2000—3000元。
(五)苗圃迁移费:
1.种植性苗圃:按实际种植面积每亩补偿迁移费5000元。
2.盆栽性苗圃:按实际种植面积每亩补偿迁移费2000元。
(六)苗圃(含湿地松苗圃)补偿:完全不能移植栽种的苗木,按重置价格补偿;科研用林木,按科研林及设施重置价格补偿。
(七)零星树木(非林业用地)补偿标准
品种项目 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 |
成竹 | 单株 | 1—5元/株 | ||||||
大刺竹 | 丛 | 1—10元/株 | ||||||
甜竹、楠竹、罗汉竹 | 丛 | 5—25元/株 | ||||||
粽子叶 | 单株 | 1—5元/株 | ||||||
松类、杉树、 桉树、相思树、苦楝树、马尾松 | 胸径 16cm以上 | 30元/株 | 胸径11—15cm | 25元/株 | 胸径6—10cm | 20元/株 | 胸径3—5cm | 5元/株 |
椿芽树 | 胸径 16cm以上 | 50元/株 | 胸径11—15cm | 35元/株 | 胸径6—10cm | 20元/株 | 胸径3—5cm | 5元/株 |
牛尾树、其他一般用 材树 | 胸径 16cm以上 | 30元/株 | 胸径11—15cm | 25元/株 | 胸径6—10cm | 20元/株 | 胸径3—5cm | 5元/株 |
古树名木、 珍贵树种 | 申请鉴定 | |||||||
备注 | 树木胸径超过所列最大直径,每增加1cm,增加5元补偿。 |
(八)园林绿化苗木补偿标准
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价(元/株) | 备注 | |
高度(cm) | 胸径(cm) | |||||
1 | 扁桃 | 150—200 | 1—2 | 株 | 5 | |
250—300 | 3—4 | 株 | 50 | |||
300—350 | 5—6 | 株 | 80 | |||
300—350 | 7—8 | 株 | 120 | |||
350—400 | 9—10 | 株 | 200 | |||
350—400 | 11—13 | 株 | 230 | |||
2 | 木菠萝 | 250—300 | 3—4 | 株 | 50 | |
300—350 | 5—6 | 株 | 70 | |||
300—350 | 7—8 | 株 | 100 | |||
350—400 | 9—10 | 株 | 150 | |||
3 | 垂柳 | 250—300 | 3—4 | 株 | 20 | |
300—350 | 5—6 | 株 | 30 | |||
350—400 | 7—8 | 株 | 50 | |||
350—400 | 11—12 | 株 | 120 | |||
4 | 南洋杉 | 200—250 | 3—4 | 株 | 50 | |
250—300 | 5—6 | 株 | 80 | |||
300—350 | 7—8 | 株 | 100 | |||
5 | 红花 羊蹄甲 | 150—200 | 1—2 | 株 | 20 | 成片 12000—15000元/亩 |
250—300 | 3—4 | 株 | 30 | |||
300—350 | 5—6 | 株 | 60 | |||
300—350 | 7—8 | 株 | 80 | |||
350—400 | 9—10 | 株 | 按100元/株 补偿移栽费 | |||
400—450 | 11—12 | 株 | ||||
400—450 | 13—14 | 株 | ||||
400—450 | 15—16 | 株 | ||||
6 | 白花 羊蹄甲 | 250—300 | 3—4 | 株 | 20 | 成片 10000—13500元/亩 |
310—350 | 5—6 | 株 | 40 | |||
360—400 | 7—8 | 株 | 70 | |||
360—400 | 9—10 | 株 | 按100元/株 补偿移栽费 | |||
400—450 | 11—12 | 株 | ||||
13—14 | 株 | |||||
15—16 | 株 | |||||
7 | 洋紫荆 | 250—300 | 3—4 | 株 | 50 | 成片 12000—15000元/亩 |
310—350 | 5—6 | 株 | 60 | |||
360—400 | 7—8 | 株 | 80 | |||
360—400 | 9—10 | 株 | 按100元/株 补偿移栽费 | |||
400—450 | 11—12 | 株 | ||||
13—14 | 株 | |||||
450以上 | 15—16 | 株 | ||||
17—18 | 株 | |||||
8 | 木棉 水枫 秋枫 蓝花楹 | 150—200 | 1—2 | 株 | 20 | 成片 12000—15000元/亩 |
250—300 | 3—4 | 株 | 30 | |||
300—350 | 5—6 | 株 | 50 | |||
350—400 | 7—8 | 株 | 80 | |||
400—450 | 9—10 | 株 | 120 | |||
450—600 | 12—15 | 株 | 180 | |||
9 | 美人树 | 200—250 | 3—4 | 株 | 120 | |
300—350 | 5—6 | 株 | 150 | |||
10 | 四季桂 | 80—100 | 冠幅 | 株 | 5 | 成片 12000—15000元/亩 |
20—40 | ||||||
100—150 | 冠幅 | 株 | 15 | |||
40—60 | ||||||
150—200 | 冠幅 | 株 | 30 | |||
60—80 |